I COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Alcântara (MA) | |||
Belém (PA) | 1º ETA Tracajá | Embraer C-95 Bandeirante Embraer C-97 Brasília Cessna C-98 Caravan |
|
3º/7º GAV Netuno | Embraer P-95 Bandeirulha | ||
Novo Progresso (PA) |
II COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Fortaleza (CE) | |||
Parnamirim (RN) | 2º ETA Pastor | Embraer C-95 Bandeirante Embraer C-97 Brasília Cessna C-98 Caravan |
|
1º/5º GAV Rumba | Embraer C-95 Bandeirante | ||
2º/5º GAV Joker | Embraer A-29 Super Tucano | ||
1º/8º GAV Falcão | Helibras H-36 Caracal | ||
1º/11º GAV Gavião | Helibras H-50 Esquilo | ||
3º/1º GCC Morcego | |||
Estande de Tiro de Aviação de Maxaranguape | Pureza (RN) | ||
Recife (PE) | |||
Salvador (BA) |
III COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Barbacena (MG) | |||
Lagoa Santa (MG) | |||
Estande de Tiro de Aviação da Marambaia | Mangaratiba (RJ) | ||
Rio de Janeiro (RJ) (Campo dos Afonsos) | |||
Rio de Janeiro (RJ) (Centro) | GEIV | Embraer IU-50 Legacy Raytheon IU-93 Hawker |
|
Rio de Janeiro (RJ) (Galeão) | 3º ETA Pioneiro | Embraer C-95 Bandeirante Embraer C-97 Brasília |
|
1º/1º GT Gordo | Embraer KC-390 Millenium | ||
1º/2º GT Condor | Embraer C-99 | ||
2º/2º GT Corsário | Airbus KC-30 | ||
Rio de Janeiro (RJ) (Santa Cruz) | 1º/7º GAV Orungan | Lockheed P-3 Orion IAI RQ-1150 Heron |
|
3º/8º GAV Puma | Helibras H-36 Caracal | ||
1º GAVCA Senta a Púa | Northrop F-5 Tiger II | ||
1º/1º GCC Profeta |
IV COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Campo Grande (MS) | 3º/3º GAV Flecha | Embraer A-29 Super Tucano | |
2º/10º GAV Pelicano | Sikorsky H-60 Black Hawk Airbus SC-105 Amazonas SAR |
||
1º/15º GAV Onça | EADS/CASA C-105 Amazonas | ||
Guaratinguetá (SP) | |||
Guarujá (SP) | |||
Guarulhos (SP) | |||
Pirassununga (SP) | EDA Esquadrilha da Fumaça | Embraer A-29 Super Tucano | |
1º EIA Cometa | Embraer T-27 Tucano | ||
2º EIA Apolo | Neiva T-25 Universal | ||
São José dos Campos (SP) | IPEV | Embraer A-29 Super Tucano Embraer C-95 Bandeirante Helibras H-55 Esquilo Biturbina Embraer T-27 Tucano Embraer U-100 Phenom |
|
São Paulo (SP) |
V COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Estande de Tiro de Aviação de Saicã | Cacequi (RS) | ||
Canoas (RS) | 5º ETA Pégaso | Embraer C-95 Bandeirante Embraer C-97 Brasília Cessna C-98 Caravan |
|
2º/7º GAV Phoenix | Embraer P-95 Bandeirulha | ||
1º/14º GAV Pampa | Northrop F-5 Tiger II | ||
2º/1º GCC Aranha | |||
Curitiba (PR) | |||
Florianópolis (SC) | |||
Santa Maria (RS) | 5º/8º GAV Pantera | Sikorsky H-60 Black Hawk | |
1º/10º GAV Poker | AMX International A-1 | ||
3º/10º GAV Centauro | |||
1º/12º GAV Hórus | Elbit RQ-900 Hermes | ||
4º/1º GCC Mangrulho |
VI COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Anápolis (GO) | 2º/6º GAV Guardião | Embraer E-99/R-99 | |
1º GDA Jaguar | Saab F-39 Gripen | ||
1º GTT Zeus | Embraer KC-390 Millenium | ||
Brasília (DF) | 6º ETA Guará | Embraer C-95 Bandeirante Embraer C-97 Brasília Cessna C-98 Caravan Embraer U-100 Phenom |
|
GTE | Airbus VC-1 Embraer VC-2 Embraer VC-99 Eurocopter VH-35 Helibras VH-36 Caracal |
VII COMAR | |||
Organização Militar | Município | Esquadrões | Aeronaves |
Boa Vista (RR) | 1º/3º GAV Escorpião | Embraer A-29 Super Tucano | |
Destacamento de Aeronáutica de Eirunepé | Eirunepé (AM) | ||
Manaus (AM) | 7º ETA Cobra | Embraer C-97 Brasília Cessna C-98 Caravan |
|
7º/8º GAV Harpia | Sikorsky H-60 Black Hawk | ||
1º/9º GAV Arara | EADS/CASA C-105 Amazonas | ||
Porto Velho (RO) | 2º/3º GAV Grifo | Embraer A-29 Super Tucano | |
2º/8º GAV Poti | |||
5º/1º GCC Zagal | |||
Destacamento de Aeronáutica de São Gabriel da Cachoeira | São Gabriel da Cachoeira (AM)a | ||
Destacamento de Aeronáutica de Vilhena | Vilhena (RO) |
Fontes:
Emblemas: CINDACTA III: seek logo. BAST: funfly. Outros: Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica.